Générer un rapport de rapprochement des paiements (Bêta)
Table des matières
Travaux en cours
Cette fonctionnalité est en cours de développement et est actuellement disponible pour les utilisateurs bêta. La documentation relative à son utilisation est en cours de préparation.
Le rapport de rapprochement des paiements exporte vos TaxDome Activité des paiements sous forme de fichier CSV organisé par Stripe Chaque versement regroupe les frais, remboursements et ajustements individuels qui composent ce dépôt bancaire, vous offrant ainsi un seul fichier pour rapprocher vos enregistrements sans avoir à vous connecter. Stripe .
Note
Cette fonctionnalité est réservée aux propriétaires et administrateurs de l'entreprise.
Avant de commencer
Make sure your payment provider is connected in TaxDome. The report works for both TaxDome Payments and Stripe .
Générer un rapport
-
Accédez à Facturation > Paiements dans la barre de menu de gauche.
-
Sélectionnez une période de référence : 30 derniers jours , le mois dernier , le trimestre en cours ou l’année en cours .
-
Cliquez sur Exporter le rapport de paiement .
La génération du rapport s'effectue en arrière-plan ; vous pouvez quitter la page et vous recevrez un rapport. e-mail lorsque le rapport est prêt. Un seul rapport peut être généré par entreprise à la fois.
Note
Seules les périodes de reporting prédéfinies sont disponibles. Les plages de dates personnalisées seront disponibles dans une prochaine mise à jour.
Que se passe-t-il ensuite ?
- Vous recevez un e-mail un lien de téléchargement vous sera fourni une fois le rapport prêt. Ce lien est sécurisé ; vous devez être connecté à votre compte. TaxDome pour télécharger le fichier.
-
Si aucun paiement n'est effectué pendant la période sélectionnée, vous recevez un e-mail avec pour objet « Aucun paiement à exporter ». Ouvrez Facturation > Paiements et essayez une période différente.
-
Un événement « Rapport créé » est enregistré dans le flux d'activité .
Note
Ce rapport est destiné uniquement à la réconciliation manuelle ; il ne se synchronise pas avec QuickBooks ou d'autres logiciels comptables automatiquement.
Référence du champ CSV
Chaque ligne représente une transaction : un débit, un remboursement ou un ajustement. Les lignes appartenant à un même versement partagent le même versement. ID , date, montant et totaux.
| Champ | Description | Peuplé pour |
|---|---|---|
| Stripe paiement ID | Unique Stripe Identifiant du versement. Se répète sur chaque ligne du groupe de versement. | Toutes transactions |
| Date de paiement | Date de Stripe Le versement devrait être déposé sur votre compte bancaire. | Toutes transactions |
| Montant du versement | Montant net transféré sur votre compte bancaire après frais, remboursements et ajustements. | Toutes transactions |
| Total Stripe montant des frais | Somme de Stripe Frais de traitement pour toutes les lignes de facturation du versement. | Toutes transactions |
| Montant total des frais technologiques | Somme des frais technologiques perçus sur l'ensemble des lignes de facturation du versement. | Toutes transactions |
| Montant total des remboursements | Somme des montants remboursés. Affichée sous forme de valeur négative. | Toutes transactions |
| Nom du compte | TaxDome client associé à la transaction. | Toutes transactions |
| Transaction ID | Identifiant unique de la ligne de transaction. Le format dépend du type de transaction. | Toutes transactions |
| Numéro de paiement en TD | Lisible par l'homme TaxDome Numéro de paiement pour référence interne. | Peut être vide |
| Type de transaction | Classification de la ligne : débit, remboursement ou ajustement. | Toutes transactions |
| Type de réglage | Type spécifique d'ajustement, tel que les frais de litige ou l'ajustement de paiement. | Transactions d'ajustement uniquement |
| Date de transaction | Date de règlement de la transaction. Pour les débits : date de paiement réussie. Pour les remboursements et les ajustements : date de l’événement de règlement. | Toutes transactions |
| Numéro de facture | Numéro de facture associé au paiement, le cas échéant. | Peut être vide |
| Description de la facture | Description de la facture telle qu'elle apparaît dans TaxDome . | Peut être vide |
| Montant de la facture | Montant de la facture initiale. | Peut être vide |
| Montant total facturé | Montant total facturé au client, frais technologiques inclus. | Charge transactions only (0 for others) |
| montant des frais technologiques | Partie des frais technologiques incluse dans le prix. | Transactions par carte uniquement (0 pour les autres) |
| Montant du remboursement | Montant du remboursement. Affiché sous forme de valeur négative. | Transactions de remboursement uniquement (0 pour les autres) |
| Stripe montant des frais | Stripe Frais de traitement applicables. Calculés sur le montant total facturé, frais technologiques inclus. | Transactions par carte uniquement (0 pour les autres) |
Cet article vous a-t-il été utile ?
Table des matières